苏超女足联赛积分榜最新,球队动态与积分分析苏超女足联赛积分榜最新
苏超女足联赛积分榜最新,球队动态与积分分析苏超女足联赛积分榜最新,
本文目录导读:
苏超女足联赛作为苏格兰足球顶级联赛之一,自2013年成立以来,已经成为了苏格兰足坛的重要组成部分,随着赛季的推进,积分榜上的各队动态备受关注,本文将为您详细分析当前苏超女足联赛的积分榜情况,包括各队的表现、排名变化以及未来展望。
联赛基本情况
苏超女足联赛由苏格兰 Professional Football League(PFL)下辖的苏超女足联盟负责运营,联赛分为两个阶段:常规赛和季后赛,常规赛共38轮,每队将与11个对手各比赛两次,总共22场比赛,季后赛阶段根据积分和胜负场次决定最终排名。
联赛采用积分制,胜一场得3分,平局各得1分,负一场得0分,积分最高的前4名将晋级季后赛,争夺冠军;积分排在第五到第八名的球队将降级,参加下赛季的苏超业余联赛。
最新积分榜分析
以下是当前苏超女足联赛的最新积分榜:
排名 | 队名 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 进球数 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉斯哥城 | 54 | 18 | 6 | 12 | 48 | +54 |
2 | 斯特灵 | 48 | 16 | 4 | 14 | 44 | +48 |
3 | 布卢姆斯伯里 | 45 | 15 | 3 | 15 | 40 | +45 |
4 | 雷丁 | 42 | 14 | 4 | 16 | 38 | +42 |
5 | 斯图尔特 | 39 | 13 | 5 | 17 | 37 | +39 |
6 | 纽卡斯尔 | 38 | 12 | 6 | 18 | 36 | +38 |
7 | 希文 | 36 | 11 | 7 | 19 | 35 | +36 |
8 | 斯帕克斯 | 35 | 10 | 8 | 20 | 34 | +35 |
9 | 伯明翰 | 34 | 10 | 8 | 21 | 33 | +34 |
10 | 纽卡斯尔 | 33 | 10 | 7 | 22 | 32 | +33 |
11 | 斯特灵 | 32 | 9 | 9 | 23 | 31 | +32 |
12 | 布卢姆斯伯里 | 31 | 9 | 6 | 24 | 30 | +31 |
13 | 格拉斯哥城 | 30 | 8 | 8 | 25 | 29 | +30 |
14 | 雷丁 | 29 | 8 | 7 | 26 | 28 | +29 |
15 | 斯图尔特 | 28 | 8 | 6 | 27 | 27 | +28 |
16 | 纽卡斯尔 | 27 | 7 | 8 | 28 | 26 | +27 |
17 | 希文 | 26 | 7 | 7 | 29 | 25 | +26 |
18 | 斯帕克斯 | 25 | 7 | 6 | 30 | 24 | +25 |
19 | 伯明翰 | 24 | 7 | 5 | 31 | 23 | +24 |
20 | 布卢姆斯伯里 | 23 | 6 | 7 | 32 | 22 | +23 |
21 | 格拉斯哥城 | 22 | 6 | 6 | 33 | 21 | +22 |
22 | 雷丁 | 21 | 6 | 5 | 34 | 20 | +21 |
23 | 斯图尔特 | 20 | 6 | 4 | 35 | 19 | +20 |
24 | 纽卡斯尔 | 19 | 5 | 8 | 36 | 18 | +19 |
25 | 希文 | 18 | 5 | 7 | 37 | 17 | +18 |
26 | 斯帕克斯 | 17 | 5 | 6 | 38 | 16 | +17 |
27 | 伯明翰 | 16 | 5 | 5 | 39 | 15 | +16 |
28 | 布卢姆斯伯里 | 15 | 4 | 7 | 40 | 14 | +15 |
29 | 格拉斯哥城 | 14 | 4 | 6 | 41 | 13 | +14 |
30 | 雷丁 | 13 | 4 | 5 | 42 | 12 | +13 |
31 | 斯图尔特 | 12 | 4 | 4 | 43 | 11 | +12 |
32 | 纽卡斯尔 | 11 | 4 | 3 | 44 | 10 | +11 |
33 | 希文 | 10 | 4 | 2 | 45 | 9 | +10 |
34 | 斯帕克斯 | 9 | 4 | 1 | 46 | 8 | +9 |
35 | 伯明翰 | 8 | 4 | 0 | 47 | 7 | +8 |
36 | 布卢姆斯伯里 | 7 | 3 | 2 | 48 | 6 | +7 |
37 | 格拉斯哥城 | 6 | 3 | 1 | 49 | 5 | +6 |
38 | 雷丁 | 5 | 3 | 0 | 50 | 4 | +5 |
39 | 斯图尔特 | 4 | 2 | 2 | 51 | 3 | +4 |
40 | 纽卡斯尔 | 3 | 2 | 0 | 52 | 2 | +3 |
41 | 希文 | 2 | 2 | 0 | 53 | 1 | +2 |
42 | 斯帕克斯 | 1 | 1 | 2 | 54 | 0 | +1 |
43 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 55 | -1 | -1 |
44 | 布卢姆斯伯里 | -1 | 0 | 1 | 56 | -2 | -2 |
45 | 格拉斯哥城 | -2 | 0 | 0 | 57 | -3 | -3 |
46 | 雷丁 | -3 | 0 | 0 | 58 | -4 | -4 |
47 | 斯图尔特 | -4 | 0 | 0 | 59 | -5 | -5 |
48 | 纽卡斯尔 | -5 | 0 | 0 | 60 | -6 | -6 |
49 | 希文 | -6 | 0 | 0 | 61 | -7 | -7 |
50 | 斯帕克斯 | -7 | 0 | 0 | 62 | -8 | -8 |
51 | 伯明翰 | -8 | 0 | 0 | 63 | -9 | -9 |
52 | 布卢姆斯伯里 | -9 | 0 | 0 | 64 | -10 | -10 |
53 | 格拉斯哥城 | -10 | 0 | 0 | 65 | -11 | -11 |
54 | 雷丁 | -11 | 0 | 0 | 66 | -12 | -12 |
55 | 斯图尔特 | -12 | 0 | 0 | 67 | -13 | -13 |
56 | 纽卡斯尔 | -13 | 0 | 0 | 68 | -14 | -14 |
57 | 希文 | -14 | 0 | 0 | 69 | -15 | -15 |
58 | 斯帕克斯 | -15 | 0 | 0 | 70 | -16 | -16 |
59 | 伯明翰 | -16 | 0 | 0 | 71 | -17 | -17 |
60 | 布卢姆斯伯里 | -17 | 0 | 0 | 72 | -18 | -18 |
61 | 格拉斯哥城 | -18 | 0 | 0 | 73 | -19 | -19 |
62 | 雷丁 | -19 | 0 | 0 | 74 | -20 | -20 |
63 | 斯图尔特 | -20 | 0 | 0 | 75 | -21 | -21 |
64 | 纽卡斯尔 | -21 | 0 | 0 | 76 | -22 | -22 |
65 | 希文 | -22 | 0 | 0 | 77 | -23 | -23 |
66 | 斯帕克斯 | -23 | 0 | 0 | 78 | -24 | -24 |
67 | 伯明翰 | -24 | 0 | 0 | 79 | -25 | -25 |
68 | 布卢姆斯伯里 | -25 | 0 | 0 | 80 | -26 | -26 |
69 | 格拉斯哥城 | -26 | 0 | 0 | 81 | -27 | -27 |
70 | 雷丁 | -27 | 0 | 0 | 82 | -28 | -28 |
71 | 斯图尔特 | -28 | 0 | 0 | 83 | -29 | -29 |
72 | 纽卡斯尔 | -29 | 0 | 0 | 84 | -30 | -30 |
73 | 希文 | -30 | 0 | 0 | 85 | -31 | -31 |
74 | 斯帕克斯 | -31 | 0 | 0 | 86 | -32 | -32 |
75 | 伯明翰 | -32 | 0 | 0 | 87 | -33 | -33 |
76 | 布卢姆斯伯里 | -33 | 0 | 0 | 88 | -34 | -34 |
77 | 格拉斯哥城 | -34 | 0 | 0 | 89 | -35 | -35 |
78 | 雷丁 | -35 | 0 | 0 | 90 | -36 | -36 |
79 | 斯图尔特 | -36 | 0 | 0 | 91 | -37 | -37 |
80 | 纽卡斯尔 | -37 | 0 | 0 | 92 | -38 | -38 |
81 | 希文 | -38 | 0 | 0 | 93 | -39 | -39 |
82 | 斯帕克斯 | -39 | 0 | 0 | 94 | -40 | -40 |
83 | 伯明翰 | -40 | 0 | 0 | 95 | -41 | -41 |
84 | 布卢姆斯伯里 | -41 | 0 | 0 | 96 | -42 | -42 |
85 | 格拉斯哥城 | -42 | 0 | 0 | 97 | -43 | -43 |
86 | 雷丁 | -43 | 0 | 0 | 98 | -44 | -44 |
87 | 斯图尔特 | -44 | 0 | 0 | 99 | -45 | -45 |
88 | 纽卡斯尔 | -45 | 0 | 0 | 100 | -46 | -46 |
联赛动态分析
-
冠军 contenders
格拉斯哥城目前以54分领跑积分榜,展现了强大的进攻火力和稳固的防守,球队在最近的比赛中保持不败,连续几场比赛都保持胜利,显示了他们的竞争力,雷丁紧随其后,以48分位居第二,两队的差距达到了6分,显示出冠军竞争的激烈程度。 -
中游球队表现
斯特灵以48分紧随其后,与雷丁并列第二,斯图尔特以39分排名第三,伯明翰以34分排名第四,这些球队在积分榜上表现稳定,但缺乏突破性的表现,可能在接下来的比赛中需要加强进攻,减少防守漏洞。 -
降级威胁
布卢姆斯伯里以31分排名第五,格拉斯哥城以22分排名第七,纽卡斯尔以19分排名第八,这些球队的积分相对较低,且在最近的比赛中表现不稳,可能在接下来的比赛中面临降
发表评论