苏超联赛赛程表苏超联赛赛程表
联赛基本信息
苏超联赛,全称为苏格兰超级联赛,是苏格兰最高水平的足球联赛,联赛由苏格兰足球总会负责组织和管理,每年在秋天和春天两个赛季进行,采用双循环赛制,联赛分为英超、苏超和苏乙三个级别,其中苏超联赛是苏格兰顶级联赛,参赛球队包括苏格兰的14支传统强队。
苏超联赛自1992年创立以来,经历了多次赛制改革和调整,目前的赛制是2015年实施的双循环赛制,每个赛季分为常规赛和冠军杯阶段,联赛采用积分制,胜一场得3分,平局各得1分,负一场得0分,积分最高的前10支球队进入英超联赛,而积分较低的球队则会降级。
赛程安排
苏超联赛的赛程表通常包括以下几个部分:
-
主客场安排:联赛通常会尽量平衡主客场安排,以减少球队的疲劳,主场比赛安排在常规赛初期,而客场比赛则在常规赛后期进行,部分球队会在常规赛中进行多轮主客场循环,以确保每支球队都能在不同环境中比赛。
-
轮空轮次:在双循环赛制下,有些球队可能会在某些轮次中轮空,即不需要比赛,轮空轮次通常在联赛初期进行,以确保每支球队都能在初期阶段积累足够的比赛经验。
-
补赛日:在常规赛结束后,如果某些球队积分差距较大,可能会安排补赛日,以决定升级和降级的球队。
-
冠军杯阶段:冠军杯阶段通常在常规赛结束后进行,包括小组赛、淘汰赛等阶段,冠军杯阶段的比赛时间通常安排在常规赛的最后阶段,以确保联赛的完整性和观赏性。
赛制变化
苏超联赛的赛制经历了多次改革,以适应现代足球的发展需求:
-
双循环赛制:2015年,苏超联赛正式采用双循环赛制,每个赛季分为常规赛和冠军杯阶段,双循环赛制的实施,使得联赛的总场次增加,比赛更加激烈,也增加了联赛的观赏性和竞争性。
-
积分制改革:积分制是苏超联赛的核心赛制,胜一场得3分,平局各得1分,负一场得0分,积分制的改革,使得联赛的胜负更加公平,也使得球队在积分榜上的排名更加明确。
-
降级制度:积分榜上的最后两支球队通常会降级,降级后的球队会进入苏乙联赛,降级制度的实施,使得联赛的流动性和竞争性更加明显,也使得联赛的观赏性更加丰富。
-
升级制度:积分榜上的前10支球队会进入英超联赛,升级制度的实施,使得苏超联赛与英超联赛的衔接更加紧密,也使得苏超联赛的竞争力更加激烈。
赛程表的具体安排
以下是一个典型的苏超联赛赛程表示例:
| 轮次 | 主队 | 客队 | 比分 | 主场积分 | 客场积分 | 比赛时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 3 | 0 | 2023-11-11 |
| 2 | 曼联 | 斯特拉斯堡 | 2-1 | 3 | 0 | 2023-11-18 |
| 3 | 斯特拉斯堡 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 0 | 3 | 2023-11-19 |
| 4 | 曼联 | 伯明翰 | 2-1 | 3 | 0 | 2023-11-25 |
| 5 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2023-12-02 |
| 6 | 曼联 | 斯特拉斯堡 | 1-2 | 3 | 0 | 2023-12-09 |
| 7 | 斯特拉斯堡 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 0 | 3 | 2023-12-10 |
| 8 | 曼联 | 伯明翰 | 2-1 | 3 | 0 | 2023-12-16 |
| 9 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2023-12-17 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 2-1 | 0 | 3 | 2023-12-23 |
| 11 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 3 | 0 | 2023-12-24 |
| 12 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 1-2 | 0 | 3 | 2023-12-30 |
| 13 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2024-01-06 |
| 14 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 2-1 | 0 | 3 | 2024-01-13 |
| 15 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 3 | 0 | 2024-01-20 |
| 16 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 1-2 | 0 | 3 | 2024-01-27 |
| 17 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2024-02-03 |
| 18 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 2-1 | 0 | 3 | 2024-02-10 |
| 19 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 3 | 0 | 2024-02-17 |
| 20 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 1-2 | 0 | 3 | 2024-02-24 |
| 21 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2024-03-03 |
| 22 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 2-1 | 0 | 3 | 2024-03-10 |
| 23 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 3 | 0 | 2024-03-17 |
| 24 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 1-2 | 0 | 3 | 2024-03-24 |
| 25 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2024-04-07 |
| 26 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 2-1 | 0 | 3 | 2024-04-14 |
| 27 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 3 | 0 | 2024-04-21 |
| 28 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 1-2 | 0 | 3 | 2024-04-28 |
| 29 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2024-05-05 |
| 30 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 2-1 | 0 | 3 | 2024-05-12 |
| 31 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 3 | 0 | 2024-05-19 |
| 32 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 1-2 | 0 | 3 | 2024-05-26 |
| 33 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2024-06-02 |
| 34 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 2-1 | 0 | 3 | 2024-06-09 |
| 35 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 3 | 0 | 2024-06-16 |
| 36 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 1-2 | 0 | 3 | 2024-06-23 |
| 37 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2024-06-30 |
| 38 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 2-1 | 0 | 3 | 2024-07-07 |
| 39 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 3 | 0 | 2024-07-14 |
| 40 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 1-2 | 0 | 3 | 2024-07-21 |
| 41 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2024-07-28 |
| 42 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 2-1 | 0 | 3 | 2024-08-04 |
| 43 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 3 | 0 | 2024-08-11 |
| 44 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 1-2 | 0 | 3 | 2024-08-18 |
| 45 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2024-08-25 |
| 46 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 2-1 | 0 | 3 | 2024-09-01 |
| 47 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 3 | 0 | 2024-09-08 |
| 48 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 1-2 | 0 | 3 | 2024-09-15 |
| 49 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2024-09-22 |
| 50 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 2-1 | 0 | 3 | 2024-09-29 |
| 51 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 3 | 0 | 2024-10-06 |
| 52 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 1-2 | 0 | 3 | 2024-10-13 |
| 53 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2024-10-20 |
| 54 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 2-1 | 0 | 3 | 2024-10-27 |
| 55 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2024-11-03 |
| 56 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 2-1 | 0 | 3 | 2024-11-10 |
| 57 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 3 | 0 | 2024-11-17 |
| 58 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 1-2 | 0 | 3 | 2024-11-24 |
| 59 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2024-12-01 |
| 60 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 2-1 | 0 | 3 | 2024-12-08 |
| 61 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 3 | 0 | 2024-12-15 |
| 62 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 1-2 | 0 | 3 | 2024-12-22 |
| 63 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2024-12-29 |
| 64 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 2-1 | 0 | 3 | 2025-01-05 |
| 65 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 3 | 0 | 2025-01-12 |
| 66 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 1-2 | 0 | 3 | 2025-01-19 |
| 67 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2025-01-26 |
| 68 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 2-1 | 0 | 3 | 2025-02-02 |
| 69 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 3 | 0 | 2025-02-09 |
| 70 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 1-2 | 0 | 3 | 2025-02-16 |
| 71 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2025-02-23 |
| 72 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 2-1 | 0 | 3 | 2025-03-02 |
| 73 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 3 | 0 | 2025-03-09 |
| 74 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 1-2 | 0 | 3 | 2025-03-16 |
| 75 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 3 | 0 | 2025-03-23 |
| 76 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 2-1 | 0 | 3 | 2025-03-30 |
| 77 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 3 | 0 | 2025-04-06 |
| 78 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 1-2 | 0 | 3 | 2025-04-13 |
| 79 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 1-2 |





发表评论